| Conmutador | 429200 |
| Secretaría Intendente | 429230/429219 |
| Concejo Deliberante | 422383/421364 |
| Jefatura de Gabinete | 429308/429343 |
| Juzgado de Faltas | 431235 |
| Obras Públicas | 425271/425270 |
| Obras Sanitarias | 421097 |
| Planta Depuradora | 422614 |
| Puesto Sanitario | 424695 |
| Oficina de Guías | 422727 |
| Secr. Obras Púbicas | 429278/429287 |
| Direcc. Obras Públicas | 431554/422253 |
| Catastro | 429292 |
| Obras Particulares | 429293 |
| Vialidad Urbana | 429291 |
| Vivienda | 429309 |
| Infraestructura | 429296 |
| Corralón | 422253/431554 |
| Bromatología | 422128 |
| Vialidad | 422015 |
| Secret. Plan. Amb. | 429200 |
| Coord. Área Amb. | 422253 |
| Secretaria de Salud | 429400 |
| Niñéz y Adolesc. | 423468 |
| Discapacidad | 429471 |
| Secret. Gobierno | 429215 |
| Secret. Hacienda | 429240 |
| Dirección de Compras | 429238/429220 |
| Direcc. Contaduría | 429241/429217 |
| Direcc. Recaudac. | 429222/429226 |
| Inmobiliario Rural | 429226 |
| Ingresos Brutos | 4292239 |
| Cultura | 432264 |
| Vigiladores Nocturnos | 421422 |
| Oficina de Turismo | 430255 |
| Mercado Artes | 430255 |
| Direcc. Tesorería | 429237/429301 |
| Dirección de Presupuesto | 429277/429304 |
| Direcc. Relac. Inst. | 429303/429308 |
| O. M. I. C. | 429303 |
| Direcc. Deportes | 429218 |
| Veterinaria municipal | 15417829 |
| Cons. Adultos Mayores | 425124/429272 |
| Direcc. Comunicac. | 429243 |
| Prensa y Difusión | 429284 |
| Previsión Social | 429245 |
| Dir. Politic. Soc. | 429227/429228 |
| Hogar de Ancianos | 422450 |
| Hogar de Niños | 422397 |
| Hogar Adolescentes | 423468 |
| Hospital Municipal | 431505 |
| Hospital Huanguelén | 432023/432363 |
| Servic. Soc. (Huang.) | 432295 |
| Licencias de Conducir | 431235 |
| Bibloteca Infantil | 431274 |
| Escuela de Música | 421630 |
| Acción Social | 432370 |
| Violencia | 432038 |
| Delegaciones | |
| Santa Trinidad | 431593 |
| San José | 424239 |
| Santa María | 494095/494295 |
| Huanguelén | 02933-432080 |
| Pasman | 02933-432209 |
| Villa Arcadia | 0291-4915111 |
| San Eloy | 424328 |
| Cura Malal | 15417761 |
| Unidades Sanitarias | |
| Puente Chico | 423035 |
| Santa María | 494181 |
| San José | 432711 |
| Santa Trinidad | 432710 |
| Pasman | 432209 |
| Cura Malal | 424829 |
| Cascada | 15694451 |
| Villa Arcadia | 02914915404 |
| Ha. San Martin | 430531 |
| Rosario | 421711 |
| Villa Belgrano | 430766 |
| San Cayetano | 424371 |
