<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecos de la Ciudad</title>
	<atom:link href="https://ecosdelaciudad.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecosdelaciudad.com.ar</link>
	<description>ecos de la ciudad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 23:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ecosdelaciudad.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/favicon-100x100.png</url>
	<title>Ecos de la Ciudad</title>
	<link>https://ecosdelaciudad.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lo que ofrecerá el clima en la jornada del miércoles 2 de setiembre, en C. Suárez</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-miercoles-2-de-setiembre-en-c-suarez/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-miercoles-2-de-setiembre-en-c-suarez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 23:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=96469</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con las estimaciones de nuestro servicio climatológico de cabecera para este miércoles 2 de septiembre en Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, se aguarda una jornada templada pero marcada por la inestabilidad, registrando una temperatura máxima estimada de 18°C y una mínima de 6°C. Durante la madrugada, las marcas térmicas comenzarán en torno [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-miercoles-2-de-setiembre-en-c-suarez/">Lo que ofrecerá el clima en la jornada del miércoles 2 de setiembre, en C. Suárez</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-miercoles-2-de-setiembre-en-c-suarez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apostador no fue a cobrar su premio de 143 millones y lo terminó perdiendo</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/apostador-no-fue-a-cobrar-su-premio-de-143-millones-y-lo-termino-perdiendo/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/apostador-no-fue-a-cobrar-su-premio-de-143-millones-y-lo-termino-perdiendo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 20:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=96463</guid>

					<description><![CDATA[<p>La suerte le sonrió a un apostador de Neuquén, pero el final de la historia estuvo lejos de ser feliz. El hombre había obtenido un premio superior a los $143 millones en el Quini 6, aunque jamás se presentó a retirarlo. Tras vencer el plazo establecido para cobrar la boleta ganadora, la millonaria suma dejó [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/apostador-no-fue-a-cobrar-su-premio-de-143-millones-y-lo-termino-perdiendo/">Apostador no fue a cobrar su premio de 143 millones y lo terminó perdiendo</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/apostador-no-fue-a-cobrar-su-premio-de-143-millones-y-lo-termino-perdiendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tras estos dias primaverales, no se descartan próximas nevadas en la comarca</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/tras-estos-dias-primaverales-no-se-descartan-proximas-nevadas-en-la-comarca/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/tras-estos-dias-primaverales-no-se-descartan-proximas-nevadas-en-la-comarca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 20:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=96457</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Comarca de Sierra de la Ventana y el Valle del Sauce Grande se preparan para una semana de marcados contrastes meteorológicos. Tras jornadas con temperaturas propias de la época, los modelos de pronóstico anticipan un cambio significativo hacia el fin de semana, con el ingreso de aire frío que podría favorecer precipitaciones en forma [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/tras-estos-dias-primaverales-no-se-descartan-proximas-nevadas-en-la-comarca/">Tras estos dias primaverales, no se descartan próximas nevadas en la comarca</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/tras-estos-dias-primaverales-no-se-descartan-proximas-nevadas-en-la-comarca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronel Suárez integra lista de distritos que más sufrirán el clima de primavera</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/coronel-suarez-integra-lista-de-distritos-que-mas-sufriran-el-clima-de-primavera/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/coronel-suarez-integra-lista-de-distritos-que-mas-sufriran-el-clima-de-primavera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 18:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=96452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coronel Suárez está hoy entre los distritos que más lluvia esperan para la primavera. El Servicio Meteorológico Nacional prevé abundantes lluvias en varios distritos bonaerenses durante la primavera, aumentando el riesgo de anegamientos. El pronóstico climático del próximo trimestre prevé situaciones contrastantes para las distintas regiones productivas argentinas, con lluvias torrenciales conviviendo con escenarios de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/coronel-suarez-integra-lista-de-distritos-que-mas-sufriran-el-clima-de-primavera/">Coronel Suárez integra lista de distritos que más sufrirán el clima de primavera</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/coronel-suarez-integra-lista-de-distritos-que-mas-sufriran-el-clima-de-primavera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanza la obra de gas en Santa Trinidad: habrá cortes temporales de tránsito</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/avanza-la-obra-de-gas-en-santa-trinidad-habra-cortes-temporales-de-transito/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/avanza-la-obra-de-gas-en-santa-trinidad-habra-cortes-temporales-de-transito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 18:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=96446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avanza la obra de gas en Santa Trinidad: habrá cortes temporales de tránsito. Como parte del avance de la obra de «empalme de la Red Troncal de gas» en Pueblo Santa Trinidad, entre hoy 1° de septiembre y el 2 de septiembre se realizarán trabajos a cargo de Camuzzi Gas Pampeana S.A. Para poder concretar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/avanza-la-obra-de-gas-en-santa-trinidad-habra-cortes-temporales-de-transito/">Avanza la obra de gas en Santa Trinidad: habrá cortes temporales de tránsito</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/avanza-la-obra-de-gas-en-santa-trinidad-habra-cortes-temporales-de-transito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prorroga de 120 días al vencimiento de licencias de conducir bonaerenses</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/prorroga-de-120-dias-al-vencimiento-de-licencias-de-conducir-bonaerenses/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/prorroga-de-120-dias-al-vencimiento-de-licencias-de-conducir-bonaerenses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=96441</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Provincia de Buenos Aires oficializó una nueva extensión de 120 días para el vencimiento de las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en su territorio. La medida abarca a todas las licencias cuyo vencimiento impreso haya operado u opere entre el 1° de julio de 2026 y el 31 de octubre de 2026, inclusive. Esta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/prorroga-de-120-dias-al-vencimiento-de-licencias-de-conducir-bonaerenses/">Prorroga de 120 días al vencimiento de licencias de conducir bonaerenses</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/prorroga-de-120-dias-al-vencimiento-de-licencias-de-conducir-bonaerenses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevamente se registran débitos compulsivos en cuentas del Banco Provincia</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/nuevamente-se-registran-debitos-compulsivos-en-cuentas-del-banco-provincia/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/nuevamente-se-registran-debitos-compulsivos-en-cuentas-del-banco-provincia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=96436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Débitos inesperados en cuentas del Banco Provincia: qué pasó y cuándo devolverán el dinero. Clientes denunciaron descuentos de hasta $95 mil. El banco reconoció una falla operativa y aseguró que los montos serán restituidos automáticamente. Clientes del Banco Provincia reportaron este miércoles débitos inesperados en sus cuentas, con montos que en algunos casos llegaron hasta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/nuevamente-se-registran-debitos-compulsivos-en-cuentas-del-banco-provincia/">Nuevamente se registran débitos compulsivos en cuentas del Banco Provincia</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/nuevamente-se-registran-debitos-compulsivos-en-cuentas-del-banco-provincia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escándalo en C. Pringles por la difusión de supuestas listas de contagiados de sífilis</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/escandalo-en-c-pringles-por-la-difusion-de-supuestas-listas-de-contagiados-de-sifilis/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/escandalo-en-c-pringles-por-la-difusion-de-supuestas-listas-de-contagiados-de-sifilis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=96431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Escándalo en Pringles por la difusión de supuestas listas de contagiados de sífilis: &#8220;Es un daño a la salud pública&#8221;. Desde el Municipio advirtieron por la circulación de estas publicaciones en redes sociales y anticiparon que podrían recurrir a la Justicia. La polémica se da en medio de un fuerte aumento de los casos de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/escandalo-en-c-pringles-por-la-difusion-de-supuestas-listas-de-contagiados-de-sifilis/">Escándalo en C. Pringles por la difusión de supuestas listas de contagiados de sífilis</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/escandalo-en-c-pringles-por-la-difusion-de-supuestas-listas-de-contagiados-de-sifilis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo alerta amarillo emitido por el SMN para la jornada de miércoles en la región</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/nuevo-alerta-amarillo-emitido-por-el-smn-para-la-jornada-de-miercoles-en-la-region/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/nuevo-alerta-amarillo-emitido-por-el-smn-para-la-jornada-de-miercoles-en-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=96425</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará al sudoeste bonaerense durante la mañana del miércoles. El aviso rige para el norte de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste de Villarino, Puan y las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. El reporte oficial se generó a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/nuevo-alerta-amarillo-emitido-por-el-smn-para-la-jornada-de-miercoles-en-la-region/">Nuevo alerta amarillo emitido por el SMN para la jornada de miércoles en la región</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/nuevo-alerta-amarillo-emitido-por-el-smn-para-la-jornada-de-miercoles-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Provincia lanzó créditos para vivienda: cuánto presta, tasas y opciones</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/banco-provincia-lanzo-creditos-para-vivienda-cuanto-presta-tasas-y-opciones/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/banco-provincia-lanzo-creditos-para-vivienda-cuanto-presta-tasas-y-opciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=96416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banco Provincia lanzó nuevos créditos para vivienda: cuánto presta, tasas y todas las opciones. Ofrecen montos de hasta $524 millones y tasas desde 9%. Todos los detalles. Banco Provincia amplió su oferta de financiamiento para acceder a la vivienda con dos nuevas líneas en UVA que se suman al hipotecario tradicional a tasa fija y [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/banco-provincia-lanzo-creditos-para-vivienda-cuanto-presta-tasas-y-opciones/">Banco Provincia lanzó créditos para vivienda: cuánto presta, tasas y opciones</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/09/01/banco-provincia-lanzo-creditos-para-vivienda-cuanto-presta-tasas-y-opciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
