<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regionales - Ecos de la Ciudad</title>
	<atom:link href="https://ecosdelaciudad.com.ar/category/regionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecosdelaciudad.com.ar</link>
	<description>ecos de la ciudad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2026 22:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://ecosdelaciudad.com.ar/wp-content/uploads/2024/06/favicon-100x100.png</url>
	<title>Regionales - Ecos de la Ciudad</title>
	<link>https://ecosdelaciudad.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lo que ofrecerá el clima en la jornada del sábado 3 de octubre, en C. Suárez</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-sabado-3-de-octubre-en-c-suarez/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-sabado-3-de-octubre-en-c-suarez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 22:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=98507</guid>

					<description><![CDATA[<p>El informe meteorológico oficial de nuestro servicio de cabecera prevé para la ciudad de Coronel Suárez un sábado 03 de octubre con mejoría gradual de las condiciones ambientales, transitando desde precipitaciones iniciales hacia un ambiente despejado y agradable. Durante la jornada, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7 °C en las primeras horas y [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-sabado-3-de-octubre-en-c-suarez/">Lo que ofrecerá el clima en la jornada del sábado 3 de octubre, en C. Suárez</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-sabado-3-de-octubre-en-c-suarez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suarense con chaleco antibalas y arma blanca es detenido tras raid delictivo</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/suarense-con-chaleco-antibalas-y-arma-blanca-es-detenido-tras-raid-delictivo/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/suarense-con-chaleco-antibalas-y-arma-blanca-es-detenido-tras-raid-delictivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 21:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=98498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Robó un auto en Trenque Lauquen, se fue sin pagar combustible en Pellegrini y lo detuvieron en Catriló con un arma blanca y un chaleco antibalas: le diagnosticaron patología psicótica. Un hombre fue detenido en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional 5, en la localidad de Catriló, provincia de La Pampa, luego [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/suarense-con-chaleco-antibalas-y-arma-blanca-es-detenido-tras-raid-delictivo/">Suarense con chaleco antibalas y arma blanca es detenido tras raid delictivo</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/suarense-con-chaleco-antibalas-y-arma-blanca-es-detenido-tras-raid-delictivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procedimientos y actuaciones realizados por policía durante setiembre</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/procedimientos-y-actuaciones-realizados-por-policia-durante-setiembre/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/procedimientos-y-actuaciones-realizados-por-policia-durante-setiembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 13:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=98477</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Inspector Ariel Morales, informa los resultados de los distintos procedimientos y actuaciones desarrollados durante el mes de septiembre de 2026 en jurisdicción de este distrito. Estadísticas del mes Durante septiembre se registraron:&#8211; 16 motovehículos secuestrados por infracciones a la normativa vigente, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/procedimientos-y-actuaciones-realizados-por-policia-durante-setiembre/">Procedimientos y actuaciones realizados por policía durante setiembre</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/procedimientos-y-actuaciones-realizados-por-policia-durante-setiembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasas municipales sin límite: los cobros más curiosos que pagan los bonaerenses</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/tasas-municipales-sin-limite-los-cobros-mas-curiosos-que-pagan-los-bonaerenses/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/tasas-municipales-sin-limite-los-cobros-mas-curiosos-que-pagan-los-bonaerenses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=98461</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la provincia de Buenos Aires, los municipios cobran derechos por actividades tan diversas como instalar un muñeco inflable, exhibir publicidad en una vidriera, registrar un perro potencialmente peligroso o colocar un juego recreativo. La existencia de esos conceptos en las ordenanzas no siempre demuestra que se apliquen, pero sí revela un sistema fragmentado, difícil [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/tasas-municipales-sin-limite-los-cobros-mas-curiosos-que-pagan-los-bonaerenses/">Tasas municipales sin límite: los cobros más curiosos que pagan los bonaerenses</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/02/tasas-municipales-sin-limite-los-cobros-mas-curiosos-que-pagan-los-bonaerenses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo que ofrecerá el clima en la jornada del viernes 2 de octubre, en C. Suárez</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-viernes-2-de-octubre-en-c-suarez/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-viernes-2-de-octubre-en-c-suarez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 00:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=98452</guid>

					<description><![CDATA[<p>El informe meteorológico oficial de nuestro servicio climatológico de cabecera anticipa para la ciudad de Coronel Suárez una jornada inestable, de marcado enfriamiento ambiental y con probables precipitaciones. A lo largo de este viernes 02 de octubre, las marcas térmicas se desplazarán entre una temperatura mínima de 3 °C a 4 °C y una máxima [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-viernes-2-de-octubre-en-c-suarez/">Lo que ofrecerá el clima en la jornada del viernes 2 de octubre, en C. Suárez</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/lo-que-ofrecera-el-clima-en-la-jornada-del-viernes-2-de-octubre-en-c-suarez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anuncian más lluvias y temperaturas más bajas para el último trimestre del año</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/anuncian-mas-lluvias-y-temperaturas-mas-bajas-para-el-ultimo-trimestre-del-ano/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/anuncian-mas-lluvias-y-temperaturas-mas-bajas-para-el-ultimo-trimestre-del-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 21:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=98436</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su nuevo Pronóstico Climático Trimestral para octubre, noviembre y diciembre de 2026, con un escenario que presenta mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las normales en el oeste bonaerense. Para la región de Coronel Suárez, el dato adquiere relevancia de cara a una primavera que podría presentar mayor disponibilidad [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/anuncian-mas-lluvias-y-temperaturas-mas-bajas-para-el-ultimo-trimestre-del-ano/">Anuncian más lluvias y temperaturas más bajas para el último trimestre del año</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/anuncian-mas-lluvias-y-temperaturas-mas-bajas-para-el-ultimo-trimestre-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recompensa millonaria para dar con un fugado durante juicio por abuso</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/recompensa-millonaria-para-dar-con-un-fugado-durante-juicio-por-abuso/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/recompensa-millonaria-para-dar-con-un-fugado-durante-juicio-por-abuso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 19:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=98430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fue condenado por abuso pero se fugó durante el juicio: Provincia ofrece recompensa millonaria. Se trata de Federico Kemmler Davyt. Fue condenado a 6 años y medio de prisión. Tiene pedido de captura desde fines de 2024. Hoy con 29 años, fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/recompensa-millonaria-para-dar-con-un-fugado-durante-juicio-por-abuso/">Recompensa millonaria para dar con un fugado durante juicio por abuso</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/recompensa-millonaria-para-dar-con-un-fugado-durante-juicio-por-abuso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se advierte que no hay dinero para enviar clasificados a los Bonaerenses</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/se-advierte-que-no-hay-dinero-para-enviar-clasificados-a-los-bonaerenses/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/se-advierte-que-no-hay-dinero-para-enviar-clasificados-a-los-bonaerenses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 14:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=98425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juegos Bonaerenses en riesgo: intendentes advierten que no tienen fondos para enviar a los chicos. La crisis financiera de los municipios bonaerenses llegó a los Juegos Bonaerenses. El intendente de Lincoln, Salvador Serenal advirtió que las comunas evalúan no enviar a sus delegaciones si la Provincia no gira los fondos necesarios para cubrir estadías y [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/se-advierte-que-no-hay-dinero-para-enviar-clasificados-a-los-bonaerenses/">Se advierte que no hay dinero para enviar clasificados a los Bonaerenses</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/se-advierte-que-no-hay-dinero-para-enviar-clasificados-a-los-bonaerenses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta meteorológica amarilla del SMN para el viernes y sábado en la región</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/alerta-meteorologica-amarilla-del-smn-para-el-viernes-y-sabado-en-la-region/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/alerta-meteorologica-amarilla-del-smn-para-el-viernes-y-sabado-en-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 12:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=98410</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 1 de octubre, a las 06:15, un alerta por tormentas que alcanza al sudoeste bonaerense y que incluye a Coronel Suárez. El organismo anticipó que entre la tarde y la noche del viernes 2 y durante la mañana del sábado 3 podrían registrarse tormentas de variada intensidad, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/alerta-meteorologica-amarilla-del-smn-para-el-viernes-y-sabado-en-la-region/">Alerta meteorológica amarilla del SMN para el viernes y sábado en la región</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/alerta-meteorologica-amarilla-del-smn-para-el-viernes-y-sabado-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piden que el horario bancario de verano siga siendo de 10 a 15 horas</title>
		<link>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/piden-que-el-horario-bancario-de-verano-siga-siendo-de-10-a-15-horas/</link>
					<comments>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/piden-que-el-horario-bancario-de-verano-siga-siendo-de-10-a-15-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nestor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 11:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecosdelaciudad.com.ar/?p=98405</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federación Empresaria de La Plata (FELP) pidió al gobernador Axel Kicillof que, ante una eventual implementación del horario bancario de verano 2026/2027, La Plata, Berisso y Ensenada queden exceptuadas y mantengan la atención al público de 10 a 15. El planteo fue formalizado mediante una nota y también elevado a autoridades municipales, legislativas, gremiales [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/piden-que-el-horario-bancario-de-verano-siga-siendo-de-10-a-15-horas/">Piden que el horario bancario de verano siga siendo de 10 a 15 horas</a> first appeared on <a href="https://ecosdelaciudad.com.ar">Ecos de la Ciudad</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ecosdelaciudad.com.ar/2026/10/01/piden-que-el-horario-bancario-de-verano-siga-siendo-de-10-a-15-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
